🎾 Шукаєте партнера для гри у Вашому місті в Україні?
Використайте бот для швидкого підбору суперників в УкраЇні з веденням рейтингу ELO та NTPR:
👉 Ukrainian Tennis Bot
Використайте бот для швидкого підбору суперників в УкраЇні з веденням рейтингу ELO та NTPR:
👉 Ukrainian Tennis Bot
Рівні гри в теніс (NTRP)
NTRP (National Tennis Rating Program) — міжнародна система оцінки рівня тенісистів. Вона використовується для підбору суперників одного рівня та формування груп тренувань.
Шкала включає рівні від 1.0 до 7.0. Чим вищий рівень — тим стабільніша техніка, кращий контроль м’яча та глибше розуміння тактики гри.
Відповідність рейтингу ELO та NTRP
| Рейтинг ELO | Рівень NTRP | Етап гравця | Опис рівня |
|---|---|---|---|
| 2500+ | 7.0 | Світовий | Професійні гравці ATP / WTA |
| 2400–2499 | 6.5 | Професійний+ | Рівень між національним і світовим, дуже сильні турнірні гравці |
| 2300–2399 | 6.0 | Професійний | Національний або міжнародний рівень |
| 2200–2299 | 5.5 | Напівпрофесійний рівень | Високий рівень гри |
| 2100–2199 | 5.0 | Сильний турнірний гравець | Сильна техніка та участь у турнірах |
| 2000–2099 | 4.5 | Просунутий клубний рівень | Контроль темпу та обертання м’яча |
| 1800–1999 | 4.0 | Впевнений просунутий рівень | Стабільна техніка та подача |
| 1600–1799 | 3.5 | Середній рівень | Контроль напрямку та базова тактика |
| 1400–1599 | 3.0 | Початковий середній | Може стабільно грати на середній швидкості |
| 1200–1399 | 2.5 | Початківець | Може підтримувати короткі розіграші |
| 1000–1199 | 2.0 | Базовий | Є базове розуміння правил |
| 800–999 | 1.5 | Початковий | Перші спроби вводити м’яч у гру |
| 0–799 | 1.0 | Новачок | Гравець тільки знайомиться з тенісом |
Таблиця рівнів тенісу NTRP
| NTRP | Етап гравця | Опис рівня |
|---|---|---|
| 1.0 | Новачок | Гравець тільки знайомиться з тенісом. |
| 1.5 | Початковий | Перші спроби вводити м’яч у гру. |
| 2.0 | Базовий | Є базове розуміння правил. |
| 2.5 | Початківець | Може підтримувати короткі розіграші. |
| 3.0 | Початковий середній | Може стабільно грати на середній швидкості. |
| 3.5 | Середній рівень | Контроль напрямку та базова тактика. |
| 4.0 | Просунутий | Стабільна техніка та подача. |
| 4.5 | Сильний | Контроль темпу та обертання м’яча. |
| 5.0 | Турнірний | Сильна техніка та участь у турнірах. |
| 5.5 | Напівпрофесійний | Високий рівень гри. |
| 6.0 | Професійний | Національний або міжнародний рівень. |
| 7.0 | Світовий | Професійні гравці ATP / WTA. |
Наш партнер: Bidi Badu
Школа тенісу
Play Tennis Kyiv